| Lembar Penawaran | ||||||||
| Gambar Barang | Nomor Barang | Warna | Lebar (cm) | Sebelum dipotong Panjang (cm) | Ketebalan Dua sisi (mm) | Berat/kantong (g) | MOQ (pcs) | Catatan |
| Tas PE | ||||||||
| Kantong Dalam | LDPE | 37 | 55 | 0,03 | 5.67765 | Tahun 2000 | ||
| LDPE | 42 | 67 | 0,03 | 7.85106 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 52 | 96 | 0,03 | 13.92768 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 57 | 103 | 0,03 | 16.38009 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 63 | 115 | 0,03 | 20.21355 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 42 | 67 | 0,04 | 10.46808 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 47 | 83 | 0,04 | 14.51172 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 52 | 96 | 0,04 | 18.57024 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 57 | 103 | 0,04 | 21.84012 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 63 | 115 | 0,04 | 26.9514 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 78 | 118 | 0,04 | 34.23888 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 83 | 133 | 0,04 | 41.06508 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 93 | 135 | 0,04 | 46.7046 | Tahun 2000 | |||
| LDPE | 103 | 155 | 0,04 | 59.3898 | Tahun 2000 | |||
| Kantong Dalam | HDPE | 40 | 70 | 0,06 | 15.624 | Tahun 2000 | ||
| HDPE | 60 | 90 | 0,06 | 30.132 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0,06 | 42.966 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 80 | 120 | 0,06 | 53.568 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 100 | 120 | 0,06 | 66,96 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 100 | 150 | 0,06 | 83.7 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 40 | 60 | 0,08 | 17.856 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 45 | 70 | 0,08 | 23.436 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 40 | 60 | 0.1 | 22.32 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 40 | 70 | 0.1 | 26.04 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 40 | 80 | 0.1 | 29,76 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 50 | 80 | 0.1 | 37.2 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 60 | 90 | 0.1 | 50.22 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0.1 | 71,61 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 80 | 120 | 0.1 | 89,28 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 100 | 120 | 0.1 | 111.6 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 100 | 150 | 0.1 | 139,5 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 50 | 80 | 0,12 | 44,64 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 60 | 90 | 0,12 | 60.264 | Tahun 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0,12 | 85.932 | Tahun 2000 | |||
| Kantong Ziplock | ||||||||
| Kantong Zip-lock | 4 | 6 | 0,06 | 5000 | 500 buah/bundel Harga yang tertera adalah harga per paket. | |||
| 5 | 7 | 5000 | ||||||
| 6 | 8 | 5000 | ||||||
| 7 | 10 | 5000 | ||||||
| 8 | 12 | 5000 | ||||||
| 9 | 13 | 5000 | ||||||
| 10 | 15 | 5000 | ||||||
| 12 | 17 | 5000 | ||||||
| 14 | 20 | 5000 | ||||||
| 15 | 22 | 5000 | ||||||
| 16 | 24 | 5000 | ||||||
| 17 | 25 | 5000 | ||||||
| 20 | 28 | 5000 | ||||||
| 22 | 32 | 5000 | ||||||
| 24 | 35 | 5000 | ||||||
| 28 | 38 | 5000 | ||||||
| 32 | 45 | 5000 | ||||||
| 4 | 6 | 0,08 | 5000 | |||||
| 5 | 7 | 5000 | ||||||
| 6 | 8 | 5000 | ||||||
| 7 | 10 | 5000 | ||||||
| 8 | 12 | 5000 | ||||||
| 9 | 13 | 5000 | ||||||
| 10 | 15 | 5000 | ||||||
| 12 | 17 | 5000 | ||||||
| 14 | 20 | 5000 | ||||||
| 15 | 22 | 5000 | ||||||
| 16 | 24 | 5000 | ||||||
| 17 | 25 | 5000 | ||||||
| 20 | 28 | 5000 | ||||||
| 22 | 32 | 5000 | ||||||
| 24 | 35 | 5000 | ||||||
| 28 | 38 | 5000 | ||||||
| 32 | 45 | 5000 | ||||||
| Catatan: 1. Semua harga yang tercantum berdasarkan per kantongtanpa kantong pelapis dan tanpa cetakan, hanya untuk referensi Anda.Harga akan dipengaruhi oleh harga pokok bahan baku, nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya. 2. Setelah bagian bawah dijahit, panjang tas akandipersingkat sekitar 5-6 cm. 3. Kami mendukung OEM dan membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 4. Silakan berkonsultasi dengan tim penjualan kami untuk berbagai kebutuhan seperti mencetak logo Anda sendiri, laminasi, menambahkan kantong pelapis, dll. 5. Harga dapat dinegosiasikan berdasarkan jumlah dan persyaratan yang berbeda. 6. Semakin banyak kuantitas, semakin murah harganya. | ||||||||





















