Katalog Produk

Lembar Penawaran
Gambar Barang Nomor Barang Warna Lebar (cm) Sebelum dipotong
Panjang (cm)
Ketebalan (GSM) Berat/kantong (g) MOQ (pcs) Catatan
 1   Hijau
(SZJ)
35 50 58 20.30 Tahun 2000  
  40 60 58 27,84 Tahun 2000  
  45 75 58 39.15 Tahun 2000  
  50 90 58 52.20 Tahun 2000  
  55 97 58 61,89 Tahun 2000  
  60 110 58 76,56 Tahun 2000  
  65 110 58 82,94 Tahun 2000  
  70 113 58 91,76 Tahun 2000  
  75 113 58 98,31 Tahun 2000  
  50 90 62 55,80 Tahun 2000  
  55 97 62 66.15 Tahun 2000  
  60 110 62 81,84 Tahun 2000  
  65 110 62 88,66 Tahun 2000  
  70 113 62 98.08 Tahun 2000  
  75 113 62 105.09 Tahun 2000  
 
2    Merah 45 75 53 35,78 Tahun 2000  
  50 90 53 47,70 Tahun 2000  
  55 97 53 56,55 Tahun 2000  
  60 110 53 69,96 Tahun 2000  
  55 97 58 61,89 Tahun 2000  
  60 110 58 76,56 Tahun 2000  
  65 110 58 82,94 Tahun 2000  
  70 113 58 91,76 Tahun 2000  
  75 113 58 98,31 Tahun 2000  
                 
3    Kuning Paling Muda
(次黄)
40 60 52 24,96 Tahun 2000  
  45 60 52 28.08 Tahun 2000  
  45 75 52 35.10 Tahun 2000  
  50 90 52 46,80 Tahun 2000  
  55 97 52 55,48 Tahun 2000  
  60 80 52 49,92 Tahun 2000  
  60 102 52 63,65 Tahun 2000  
  60 110 52 68,64 Tahun 2000  
  65 80 52 54.08 Tahun 2000  
  65 110 52 74,36 Tahun 2000  
  70 80 52 58,24 Tahun 2000  
  70 90 52 65,52 Tahun 2000  
  70 113 52 82,26 Tahun 2000  
  75 80 52 62,40 Tahun 2000  
  75 113 52 88.14 Tahun 2000  
 
 4   Kuning muda
(普黄)
50 90 50 45,00 Tahun 2000  
  55 97 50 53.35 Tahun 2000  
  60 102 50 61.20 Tahun 2000  
  70 113 50 79.10 Tahun 2000  
  75 113 50 84,75 Tahun 2000  
  80 130 50 104.00 Tahun 2000  
  90 130 50 117,00 Tahun 2000  
  100 150 50 150,00 Tahun 2000  
  105 150 50 157,50 Tahun 2000  
  110 150 50 165,00 Tahun 2000  
  120 150 50 180,00 Tahun 2000  
  80 120 50 96,00 Tahun 2000  
  90 120 50 108.00 Tahun 2000  
  80 120 50 96,00 Tahun 2000  
  90 120 50 108.00 Tahun 2000  
  90 150 50 135,00 Tahun 2000  
  100 150 50 150,00 Tahun 2000  
  110 150 50 165,00 Tahun 2000  
  120 150 50 180,00 Tahun 2000  
  120 170 50 204.00 Tahun 2000  
  130 170 50 221,00 Tahun 2000  
  130 180 50 234,00 Tahun 2000  
  140 170 50 238,00 Tahun 2000  
  150 180 50 270,00 Tahun 2000  
  150 200 50 300,00 Tahun 2000  
  140 170 50 238,00 Tahun 2000  
  150 180 58 313,20 Tahun 2000  
  150 200 58 348,00 Tahun 2000  
  50 90 58 52.20 Tahun 2000  
  55 97 58 61,89 Tahun 2000  
  60 110 58 76,56 Tahun 2000  
  65 110 62 88,66 Tahun 2000  
  55 97 62 66.15 Tahun 2000  
  60 110 62 81,84 Tahun 2000  
  65 110 62 88,66 Tahun 2000  
  70 113 62 98.08 Tahun 2000  
  75 113 62 105.09 Tahun 2000  
 
 5   Kuning Tengah
(中黄)
80 90 50 72,00 Tahun 2000  
  80 100 50 80,00 Tahun 2000  
  80 110 50 88,00 Tahun 2000  
  80 120 50 96,00 Tahun 2000  
  80 130 50 104.00 Tahun 2000  
  90 100 50 90,00 Tahun 2000  
  90 110 50 99,00 Tahun 2000  
  90 120 50 108.00 Tahun 2000  
  90 130 50 117,00 Tahun 2000  
  90 150 50 135,00 Tahun 2000  
  100 120 50 120,00 Tahun 2000  
  100 130 50 130,00 Tahun 2000  
  100 140 50 140,00 Tahun 2000  
  100 150 50 150,00 Tahun 2000  
  110 130 50 143,00 Tahun 2000  
  110 150 50 165,00 Tahun 2000  
  120 150 50 180,00 Tahun 2000  
 
 6   Kuning Cerah
itu
30 55 58 19.14 Tahun 2000  
  35 50 58 20.30 Tahun 2000  
  40 60 58 27,84 Tahun 2000  
  45 75 58 39.15 Tahun 2000  
  50 82 58 47,56 Tahun 2000  
  55 97 58 61,89 Tahun 2000  
  60 110 58 76,56 Tahun 2000  
  65 110 58 82,94 Tahun 2000  
  70 113 58 91,76 Tahun 2000  
  75 113 58 98,31 Tahun 2000  
  75 123 58 107.01 Tahun 2000  
  55 97 70 74,69 Tahun 2000  
  60 110 70 92,40 Tahun 2000  
  65 110 70 100.10 Tahun 2000  
 
Catatan: 1. Semua harga yang tercantum berdasarkan tas tanpa lapisan dalam dan tanpa cetakan, hanya sebagai referensi. Harga akan dipengaruhi oleh harga pokok bahan baku, nilai tukar mata uang, dll.
2. Setelah bagian bawah dijahit, panjang tas akan berkurang sekitar 5-6 cm.
3. Kami mendukung OEM dan membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
4. Silakan berkonsultasi dengan tim penjualan kami untuk berbagai kebutuhan seperti mencetak logo Anda sendiri, laminasi, menambahkan kantong pelapis, dll.
5. Harga dapat dinegosiasikan berdasarkan jumlah dan persyaratan yang berbeda.
6. Semakin banyak kuantitas, semakin murah harganya.
Lembar Penawaran
Gambar Barang Nomor Barang Warna Lebar (cm) Sebelum dipotong
Panjang (cm)
Ketebalan (GSM) Berat/kantong (g) MOQ (pcs) Catatan
Tas anyaman PP
 111   Abu-abuAbu-abu          80 135 38 82.08 Tahun 2000  
  90 135 38 92,34 Tahun 2000  
  100 155 38 117,80 Tahun 2000  
  35 50 42 14.70 Tahun 2000  
  40 60 42 20.16 Tahun 2000  
  45 75 42 28.35 Tahun 2000  
  50 80 42 33,60 Tahun 2000  
  50 90 42 37,80 Tahun 2000  
  55 97 42 44,81 Tahun 2000  
  60 90 42 45.36 Tahun 2000  
  60 102 42 51.41 Tahun 2000  
  65 113 42 61,70 Tahun 2000  
  75 110 42 69.30 Tahun 2000  
  60 102 48 58,75 Tahun 2000  
  70 112 48 75,26 Tahun 2000  
  80 122 48 93,70 Tahun 2000  
  90 132 48 114.05 Tahun 2000  
  100 142 48 136,32 Tahun 2000  
  110 152 48 160,51 Tahun 2000  
  120 162 48 186,62 Tahun 2000  
  130 172 48 214,66 Tahun 2000  
  140 182 48 244,61 Tahun 2000  
  150 192 48 276,48 Tahun 2000  
  160 202 48 310.27 Tahun 2000  
  170 212 48 345,98 Tahun 2000  
  180 222 48 383,62 Tahun 2000  
  190 232 48 423.17 Tahun 2000  
  200 242 48 464,64 Tahun 2000  
  210 252 48 508.03 Tahun 2000  
  220 262 48 553,34 Tahun 2000  
  120 140 48 161,28 Tahun 2000  
  120 150 48 172,80 Tahun 2000  
  120 160 48 184,32 Tahun 2000  
  120 170 48 195,84 Tahun 2000  
  55 95 58 60.61 Tahun 2000  
  60 102 58 70,99 Tahun 2000  
  60 110 58 76,56 Tahun 2000  
  65 113 58 85.20 Tahun 2000  
  70 113 58 91,76 Tahun 2000  
  75 113 58 98,31 Tahun 2000  
  80 130 58 120,64 Tahun 2000  
  50 80 70 56,00 Tahun 2000  
  55 95 70 73.15 Tahun 2000  
  62 102 70 88,54 Tahun 2000  
  75 113 70 118,65 Tahun 2000  
222      Hijau Abu-abu  90 130 56 131.04 Tahun 2000  
  100 150 56 168,00 Tahun 2000  
  110 150 56 184,80 Tahun 2000  
  120 150 56 201,60 Tahun 2000  
 
Catatan: 1. Semua harga yang tercantum berdasarkan per kantongtanpa kantong pelapis dan tanpa cetakan, hanya untuk referensi Anda.Harga akan dipengaruhi oleh harga pokok bahan baku, nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya.
2. Setelah menjahit bagian bawah, panjang tasakan dipersingkat sekitar 5-6 cm.
3. Kami mendukung OEM dan membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
4. Silakan berkonsultasi dengan tim penjualan kami untuk berbagai kebutuhan seperti mencetak logo Anda sendiri, laminasi, menambahkan kantong pelapis, dll.
5. Harga dapat dinegosiasikan berdasarkan jumlah dan persyaratan yang berbeda.
6. Semakin banyak kuantitas, semakin murah harganya.
Lembar Penawaran
Gambar Barang Nomor Barang Warna Lebar (cm) Sebelum dipotong
Panjang (cm)
Berat/kantong (g) MOQ (pcs) Catatan
Tas Jaring
 12 Tas jaring Leno Merah/Kuning 18 38   Tahun 2000  
Merah/Kuning 20 40   Tahun 2000  
Merah/Kuning 20 46   Tahun 2000  
Merah/Kuning 23 50   Tahun 2000  
Merah/Kuning 26 50   Tahun 2000  
Merah/Kuning 30 60   Tahun 2000  
Merah/Kuning 35 60   Tahun 2000  
Merah/Hijau 48 78   Tahun 2000  
Merah 38 62   Tahun 2000  
Merah 40 70   Tahun 2000  
Mawar 50 80   Tahun 2000  
 34 Tas Jaring Rajut Merah/Oranye 40 60   Tahun 2000 Untuk Kacang Tanah
Merah/Oranye 50 80   Tahun 2000  
 56 Merajut Melingkar Oranye 45 75     Untuk tomat
Hijau 50 80 27,5g Tahun 2000  
Mawar 27,5g Tahun 2000 Bawang bombai
Merah Oranye   Tahun 2000  
Oranye 27,5g Tahun 2000  
Kuning 27,5g Tahun 2000  
Hijau 55 85   Tahun 2000  
Mawar   Tahun 2000  
Merah Oranye   Tahun 2000  
Hijau 60 90 35g Tahun 2000  
Kuning 60 85 32,5g Tahun 2000  
Hijau/Kuning 70 90 40 gram Tahun 2000  
 78 Merajut Datar Kuning 55 85 31g Tahun 2000 Untuk Kacang Tanah
Kuning 55 85 33g Tahun 2000
Kuning 60 85 31g Tahun 2000
Kuning 60 85 33g Tahun 2000
               
Catatan: 1. Semua harga yang tercantum berdasarkan tas tanpa lapisan dalam dan tanpa cetakan, hanya sebagai referensi. Harga akan dipengaruhi oleh harga pokok bahan baku, nilai tukar mata uang, dll.
2. Setelah bagian bawah dijahit, panjang tas akan berkurang sekitar 5-6 cm.
3. Kami mendukung OEM dan membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
4. Silakan berkonsultasi dengan tim penjualan kami untuk berbagai kebutuhan seperti mencetak logo Anda sendiri, laminasi, menambahkan kantong pelapis, dll.
5. Harga dapat dinegosiasikan berdasarkan jumlah dan persyaratan yang berbeda.
6. Semakin banyak kuantitas, semakin murah harganya.
Lembar Penawaran
Gambar Barang Nomor Barang Warna Lebar (cm) Sebelum dipotong
Panjang (cm)
Ketebalan
Dua sisi (mm)
Berat/kantong (g) MOQ (pcs) Catatan
Tas PE
  Kantong Dalam LDPE 37 55 0,03 5.67765 Tahun 2000  
LDPE 42 67 0,03 7.85106 Tahun 2000  
LDPE 52 96 0,03 13.92768 Tahun 2000  
LDPE 57 103 0,03 16.38009 Tahun 2000  
LDPE 63 115 0,03 20.21355 Tahun 2000  
LDPE 42 67 0,04 10.46808 Tahun 2000  
LDPE 47 83 0,04 14.51172 Tahun 2000  
LDPE 52 96 0,04 18.57024 Tahun 2000  
LDPE 57 103 0,04 21.84012 Tahun 2000  
LDPE 63 115 0,04 26.9514 Tahun 2000  
LDPE 78 118 0,04 34.23888 Tahun 2000  
LDPE 83 133 0,04 41.06508 Tahun 2000  
LDPE 93 135 0,04 46.7046 Tahun 2000  
LDPE 103 155 0,04 59.3898 Tahun 2000  
 
Kantong Dalam HDPE 40 70 0,06 15.624 Tahun 2000  
HDPE 60 90 0,06 30.132 Tahun 2000  
HDPE 70 110 0,06 42.966 Tahun 2000  
HDPE 80 120 0,06 53.568 Tahun 2000  
HDPE 100 120 0,06 66,96 Tahun 2000  
HDPE 100 150 0,06 83.7 Tahun 2000  
HDPE 40 60 0,08 17.856 Tahun 2000  
HDPE 45 70 0,08 23.436 Tahun 2000  
HDPE 40 60 0.1 22.32 Tahun 2000  
HDPE 40 70 0.1 26.04 Tahun 2000  
HDPE 40 80 0.1 29,76 Tahun 2000  
HDPE 50 80 0.1 37.2 Tahun 2000  
HDPE 60 90 0.1 50.22 Tahun 2000  
HDPE 70 110 0.1 71,61 Tahun 2000  
HDPE 80 120 0.1 89,28 Tahun 2000  
HDPE 100 120 0.1 111.6 Tahun 2000  
HDPE 100 150 0.1 139,5 Tahun 2000  
HDPE 50 80 0,12 44,64 Tahun 2000  
HDPE 60 90 0,12 60.264 Tahun 2000  
HDPE 70 110 0,12 85.932 Tahun 2000  
Kantong Ziplock
  Kantong Zip-lock   4 6 0,06   5000 500 buah/bundel
Harga yang tertera adalah harga per paket.
  5 7   5000
  6 8   5000
  7 10   5000
  8 12   5000
  9 13   5000
  10 15   5000
  12 17   5000
  14 20   5000
  15 22   5000
  16 24   5000
  17 25   5000
  20 28   5000
  22 32   5000
  24 35   5000
  28 38   5000
  32 45   5000
  4 6 0,08   5000
  5 7   5000
  6 8   5000
  7 10   5000
  8 12   5000
  9 13   5000
  10 15   5000
  12 17   5000
  14 20   5000
  15 22   5000
  16 24   5000
  17 25   5000
  20 28   5000
  22 32   5000
  24 35   5000
  28 38   5000
  32 45   5000
         
Catatan: 1. Semua harga yang tercantum berdasarkan per kantongtanpa kantong pelapis dan tanpa cetakan, hanya untuk referensi Anda.Harga akan dipengaruhi oleh harga pokok bahan baku, nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya.
2. Setelah bagian bawah dijahit, panjang tas akandipersingkat sekitar 5-6 cm.
3. Kami mendukung OEM dan membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
4. Silakan berkonsultasi dengan tim penjualan kami untuk berbagai kebutuhan seperti mencetak logo Anda sendiri, laminasi, menambahkan kantong pelapis, dll.
5. Harga dapat dinegosiasikan berdasarkan jumlah dan persyaratan yang berbeda.
6. Semakin banyak kuantitas, semakin murah harganya.
Lembar Penawaran
Gambar Barang Nomor Barang Warna Lebar (cm) Sebelum dipotong
Panjang (cm)
Tinggi (cm) Ketebalan (GSM) Berat/kantong (g) MOQ (pcs) Catatan
Tas Ton
 11111 4 pegangan
tanpa salib bawah
Putih 90 90 110     50  
 22222 4 pegangan
dengan palang bawah, dengan cerat atas
kuning 90 90 110     50  
 33333 4 pegangan
dengan salib bawah
kuning 90 90 110     50  
 44444 2 pegangan
bagian bawah silang
Putih 90 90 110     50  
55555  4 pegangan
dengan cerat atas atau penutup atas
Putih 90 90 110     50  
 
Catatan: 1. Semua harga yang tercantum berdasarkan per kantongtanpa kantong pelapis dan tanpa cetakan, hanya untuk referensi Anda.Harga akan dipengaruhi oleh harga pokok bahan baku, nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya.
2. Setelah bagian bawah dijahit, panjang tas akandipersingkat sekitar 5-6 cm.
3. Kami mendukung OEM dan membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
4. Silakan berkonsultasi dengan tim penjualan kami untuk berbagai kebutuhan seperti mencetak logo Anda sendiri, laminasi, menambahkan kantong pelapis, dll.
5. Harga dapat dinegosiasikan berdasarkan jumlah dan persyaratan yang berbeda.
6. Semakin banyak kuantitas, semakin murah harganya.
Lembar Penawaran
Gambar Barang Nomor Barang Warna Lebar (cm) Sebelum dipotong
Panjang (cm)
Ketebalan (GSM) Berat/kantong (g) MOQ (pcs) Catatan
Tas Tenun PP
 12333   Transparan
Bahan polipropilena 100% Baru
(RYP)
26 35 55 10.01 Tahun 2000  
  28 35 55 10,78 Tahun 2000  
  30 50 55 16.50 Tahun 2000  
  32 50 55 17.60 Tahun 2000  
  35 50 55 19.25 Tahun 2000  
  38 62 55 25,92 Tahun 2000  
  40 60 55 26.40 Tahun 2000  
  43 70 55 33.11 Tahun 2000  
  45 75 55 37.13 Tahun 2000  
  48 88 55 46.46 Tahun 2000  
  50 90 55 49,50 Tahun 2000  
  55 97 55 58,69 Tahun 2000  
  58 100 55 63,80 Tahun 2000  
  60 110 55 72,60 Tahun 2000  
  65 110 55 78,65 Tahun 2000  
  68 110 55 82,28 Tahun 2000  
  70 113 55 87.01 Tahun 2000  
  75 113 55 93,23 Tahun 2000  
  26 40 58 12.06 Tahun 2000  
  30 50 58 17.40 Tahun 2000  
  35 60 58 24.36 Tahun 2000  
  40 62 58 28,77 Tahun 2000  
  45 78 58 40,72 Tahun 2000  
  50 90 58 52.20 Tahun 2000  
  55 97 58 61,89 Tahun 2000  
  30 50 65 19.50 Tahun 2000  
  35 50 65 22,75 Tahun 2000  
  45 75 65 43,88 Tahun 2000  
  50 90 65 58,50 Tahun 2000  
  58 100 65 75,40 Tahun 2000  
  30 50 70 21.00 Tahun 2000  
  35 50 70 24,50 Tahun 2000  
  45 75 70 47,25 Tahun 2000  
  50 90 70 63,00 Tahun 2000  
  58 100 70 81.20 Tahun 2000  
  55 97 78 83,23 Tahun 2000  
  58 100 78 90,48 Tahun 2000  
  60 110 78 102,96 Tahun 2000  
  65 110 78 111.54 Tahun 2000  
  30 50 83 24,90 Tahun 2000  
  35 50 83 29.05 Tahun 2000  
  55 97 83 88,56 Tahun 2000  
  60 110 83 109,56 Tahun 2000  
  65 110 83 118,69 Tahun 2000  
 
23444    Putih
7:1
(好半透)
(CCW)
50 90 51 45,90 Tahun 2000  
  55 97 51 54,42 Tahun 2000  
  60 102 51 62,42 Tahun 2000  
  65 110 51 72,93 Tahun 2000  
  45 78 56 39.31 Tahun 2000  
  50 90 56 50.40 Tahun 2000  
  55 97 56 59,75 Tahun 2000  
  60 110 56 73,92 Tahun 2000  
  50 91 60 54,60 Tahun 2000  
  55 97 60 64.02 Tahun 2000  
  60 110 60 79,20 Tahun 2000  
  65 110 60 85,80 Tahun 2000  
  45 78 65 45,63 Tahun 2000  
  50 91 65 59.15 Tahun 2000  
  55 97 65 69,36 Tahun 2000  
  60 110 65 85,80 Tahun 2000  
  65 110 65 92,95 Tahun 2000  
  45 78 69 48,44 Tahun 2000  
  48 88 69 58,29 Tahun 2000  
  50 91 69 62,79 Tahun 2000  
  55 97 69 73,62 Tahun 2000  
  60 110 69 91.08 Tahun 2000  
  62 110 69 94.12 Tahun 2000  
  65 110 69 98,67 Tahun 2000  
  70 113 69 109.16 Tahun 2000  
  75 113 69 116,96 Tahun 2000  
  40 60 75 36.00 Tahun 2000  
  45 75 75 50,63 Tahun 2000  
  50 91 75 68,25 Tahun 2000  
  55 97 75 80.03 Tahun 2000  
  60 110 75 99,00 Tahun 2000  
  65 110 75 107,25 Tahun 2000  
  45 78 83 58,27 Tahun 2000  
  50 91 83 75,53 Tahun 2000  
  55 97 83 88,56 Tahun 2000  
  60 110 83 109,56 Tahun 2000  
  50 91 100 91.00 Tahun 2000  
  55 97 100 106,70 Tahun 2000  
  60 110 100 132,00 Tahun 2000  
 
    Putih
5:1
半透
(ML/JM)
40 60 50 24.000 Tahun 2000  
    45 75 50 33.750 Tahun 2000  
    50 90 50 45.000 Tahun 2000  
    55 97 50 53.350 Tahun 2000  
    60 110 50 66.000 Tahun 2000  
    40 62 58 28.768 Tahun 2000  
    45 78 58 40.716 Tahun 2000  
    50 91 58 52.780 Tahun 2000  
    55 97 58 61.886 Tahun 2000  
    60 110 58 76.560 Tahun 2000  
    40 62 70 34.720 Tahun 2000  
    45 78 70 49.140 Tahun 2000  
    50 91 70 63.700 Tahun 2000  
    55 97 70 74.690 Tahun 2000  
    60 110 70 92.400 Tahun 2000  
    50 91 70 63.700 Tahun 2000  
    55 97 70 74.690 Tahun 2000  
    60 110 70 92.400 Tahun 2000  
    65 110 70 100.100 Tahun 2000  
    70 113 70 110.740 Tahun 2000  
    75 113 70 118.650 Tahun 2000  
    80 120 70 134.400 Tahun 2000  
    80 130 70 145.600 Tahun 2000  
    90 110 70 138.600 Tahun 2000  
    90 130 70 163.800 Tahun 2000  
    100 120 70 168.000 Tahun 2000  
    100 130 70 182.000 Tahun 2000  
    100 150 70 210.000 Tahun 2000  
    110 150 70 231.000 Tahun 2000  
    115 150 70 241.500 Tahun 2000  
    140 150 70 294.000 Tahun 2000  
    150 200 70 420.000 Tahun 2000  
 
 34555   Bahan Daur Ulang
Putih
(雾白)
28 35 48 9.408 Tahun 2000  
  30 50 48 14.4 Tahun 2000  
  35 50 48 16.8 Tahun 2000  
  40 62 48 23.808 Tahun 2000  
  45 75 48 32.4 Tahun 2000  
  48 88 48 40.5504 Tahun 2000  
  50 90 48 43.2 Tahun 2000  
  55 97 48 51.216 Tahun 2000  
  60 102 48 58.752 Tahun 2000  
  65 113 48 70.512 Tahun 2000  
  30 50 52 15.6 Tahun 2000  
  38 50 52 19,76 Tahun 2000  
  40 62 52 25.792 Tahun 2000  
  45 75 52 35.1 Tahun 2000  
  48 88 52 43.9296 Tahun 2000  
  50 90 52 46.8 Tahun 2000  
  55 97 52 55.484 Tahun 2000  
  60 102 52 63.648 Tahun 2000  
  65 113 52 76.388 Tahun 2000  
  70 113 52 82.264 Tahun 2000  
  75 113 52 88.14 Tahun 2000  
  80 130 52 108.16 Tahun 2000  
  30 50 58 17.4 Tahun 2000  
  45 75 58 39.15 Tahun 2000  
  50 90 58 52.2 Tahun 2000  
  80 130 58 120,64 Tahun 2000  
  35 50 60 21 Tahun 2000  
  40 62 58 28.768 Tahun 2000  
  45 75 58 39.15 Tahun 2000  
  48 88 58 48.9984 Tahun 2000  
  50 90 58 52.2 Tahun 2000  
  55 97 58 61.886 Tahun 2000  
  60 102 58 70.992 Tahun 2000  
  65 110 58 82,94 Tahun 2000  
  70 113 58 91.756 Tahun 2000  
  75 113 58 98,31 Tahun 2000  
  50 90 70 63 Tahun 2000  
  55 97 70 74,69 Tahun 2000  
  60 102 70 85,68 Tahun 2000  
  65 113 70 102,83 Tahun 2000  
  35 50 60 21 Tahun 2000  
  40 62 60 29,76 Tahun 2000  
  45 78 60 42.12 Tahun 2000  
  50 91 60 54.6 Tahun 2000  
  55 97 60 64.02 Tahun 2000  
  60 110 60 79.2 Tahun 2000  
  65 110 60 85,8 Tahun 2000  
  70 130 60 109.2 Tahun 2000  
  73 130 60 113,88 Tahun 2000  
  75 130 60 117 Tahun 2000  
  80 130 60 124.8 Tahun 2000  
  85 130 60 132.6 Tahun 2000  
  90 130 60 140.4 Tahun 2000  
  100 150 60 180 Tahun 2000  
  110 150 60 198 Tahun 2000  
  120 170 60 244,8 Tahun 2000  
  45 78 65 45,63 Tahun 2000  
  55 97 65 69.355 Tahun 2000  
  60 110 65 85,8 Tahun 2000  
  65 110 65 92,95 Tahun 2000  
  68 110 65 97,24 Tahun 2000  
  70 130 65 118.3 Tahun 2000  
  75 130 65 126,75 Tahun 2000  
  80 130 65 135.2 Tahun 2000  
  60 110 70 92.4 Tahun 2000  
  65 110 70 100.1 Tahun 2000  
  68 110 70 104,72 Tahun 2000  
  70 130 70 127.4 Tahun 2000  
  73 130 70 132,86 Tahun 2000  
  75 130 70 136,5 Tahun 2000  
  80 130 70 145.6 Tahun 2000  
  95 130 70 172,9 Tahun 2000  
 
    Bahan Daur Ulang
Putih (Lebih Cerah)
(增白CYZ)
55 97 55 58,69 Tahun 2000  
  60 110 55 72,60 Tahun 2000  
  70 130 55 100.10 Tahun 2000  
  75 130 55 107,25 Tahun 2000  
  40 62 58 28,77 Tahun 2000  
  45 78 58 40,72 Tahun 2000  
  50 91 58 52,78 Tahun 2000  
  55 97 58 61,89 Tahun 2000  
  60 110 58 76,56 Tahun 2000  
  70 130 58 105,56 Tahun 2000  
  80 130 58 120,64 Tahun 2000  
  50 91 60 54,60 Tahun 2000  
  52 97 60 60,53 Tahun 2000  
  60 110 60 79,20 Tahun 2000  
  65 110 60 85,80 Tahun 2000  
  70 130 60 109.20 Tahun 2000  
  75 130 60 117,00 Tahun 2000  
  80 130 60 124,80 Tahun 2000  
  40 62 65 32.24 Tahun 2000  
  45 78 65 45,63 Tahun 2000  
  50 91 65 59.15 Tahun 2000  
  55 97 65 69,36 Tahun 2000  
  60 110 65 85,80 Tahun 2000  
  62 110 65 88,66 Tahun 2000  
  65 110 65 92,95 Tahun 2000  
  70 130 65 118.30 Tahun 2000  
  75 130 65 126,75 Tahun 2000  
  80 130 65 135,20 Tahun 2000  
  40 62 68 33,73 Tahun 2000  
  45 78 68 47,74 Tahun 2000  
  50 91 68 61,88 Tahun 2000  
  55 97 68 72,56 Tahun 2000  
  65 110 68 97,24 Tahun 2000  
  70 130 68 123,76 Tahun 2000  
  75 130 68 132,60 Tahun 2000  
  80 130 68 141,44 Tahun 2000  
  90 130 68 159.12 Tahun 2000  
  40 62 70 34,72 Tahun 2000  
  45 78 70 49.14 Tahun 2000  
  50 91 70 63,70 Tahun 2000  
  55 97 70 74,69 Tahun 2000  
  60 110 70 92,40 Tahun 2000  
  65 110 70 100.10 Tahun 2000  
  70 130 70 127,40 Tahun 2000  
  75 130 70 136,50 Tahun 2000  
  80 130 70 145,60 Tahun 2000  
  90 130 70 163,80 Tahun 2000  
  100 150 70 210,00 Tahun 2000  
 
                 
Catatan: 1. Semua harga yang tercantum berdasarkan per kantongtanpa kantong pelapis dan tanpa cetakan, hanya untuk referensi Anda.Harga akan dipengaruhi oleh harga pokok bahan baku, nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya.
2. Setelah bagian bawah dijahit, panjang tas akandipersingkat sekitar 5-6 cm.
3. Kami mendukung OEM dan membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
4. Silakan berkonsultasi dengan tim penjualan kami untuk berbagai kebutuhan seperti mencetak logo Anda sendiri, laminasi, menambahkan kantong pelapis, dll.
5. Harga dapat dinegosiasikan berdasarkan jumlah dan persyaratan yang berbeda.
6. Semakin banyak kuantitas, semakin murah harganya.